产品介绍
FF-180
典型用途:电推剪,电动牙刷,电动剃须刀,航模
产品详情
典型用途
电推剪,电动牙刷,电动剃须刀,航模
技术参数
型号 |
电压 | 无负荷 | 最大效率点 | 堵转 | |||||
V |
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转距 | 功率 | 转距 | 电流 | |
r/min | A | r/min | A | g.cm | W | g.cm | A | ||
FF-180PH-2852 | 2.4 | 8100 | 0.15 | 6900 | 0.82 | 18.6 | 1.3 | 120 | 4.5 |
FF-180PH-4022 | 1.2 | 9400 | 0.4 | 8000 | 1.8 | 15 | 1.23 | 107 | 9.9 |
FF-180SH-2657 | 2.4 | 7700 | 0.13 | 6500 | 0.7 | 15.9 | 1.06 | 102 | 3.8 |
FF-180SH-4026 | 1.2 | 8300 | 0.3 | 6900 | 1.6 | 15 | 1.06 | 106 | 8.55 |
FF-180SH-10320 | 12 | 6500 | 0.028 | 5300 | 0.12 | 7.5 | 0.41 | 82 | 0.52 |
FK-180SH-14180 | 12 | 12000 | 0.07 | 10000 | 0.34 | 23.6 | 2.41 | 140 | 1.7 |
FK-180SH-3240 | 3 | 12900 | 0.26 | 11000 | 1.54 | 25.2 | 2.86 | 174 | 9.07 |
FK-180SH-10400 | 24 | 10200 | 0.03 | 8600 | 0.16 | 25.6 | 2.25 | 160 | 0.83 |
FK-180SH-17140 | 6 | 7800 | 0.085 | 6400 | 0.39 | 21 | 1.38 | 115 | 1.75 |
上表所列参数为常规参数,如有不同需要可以根据要求订做。
外形图
出力轴长度可根据要求加工
版权所有 © 深圳市国领微特电机有限公司 粤ICP备2021129205号