• 回到顶部
  • 18923757581
  • 微信二维码

GA25Y370SD带编码器现货

典型用途:机器人 ,计测器,医疗器械
现价:
¥ 72.00
数量:
加入购物车
最近加入的商品

0 件商品 共计 ¥0.00

加入购物车
您的购物车中还没有任何商品。

产品详情

典型用途

机器人,计测器,医疗器械


技术参数(钕铁硼强磁电机,扭力超强)

型号
 
 
电压 无负荷 最大效率点 堵转
V
 
转速 电流 转速 电流 转距 功率 转距 电流
r/min A r/min A Kg.cm W Kg.cm A
GA25Y370SD-4.2EN 3 1180 0.3 1000 0.45 0.08 0.8 0.56 2.8
GA25Y370SD-9.3EN 3 535 0.3 450 0.45 0.17 0.8 1.1 2.8
GA25Y370SD-20.4EN 3 245 0.3 205 0.45 0.33 0.7 2.1 2.8
GA25Y370SD-34EN 3 147 0.3 125 0.45 0.47 0.6 3.1 2.8
GA25Y370SD-74.8EN 3 66 0.3 55 0.45 0.94 0.5 6.1 2.8
GA25Y370SD-164.6EN 3 30 0.3 25 0.45 1.8 0.5 12 2.8
GA25Y370SD-499EN 3 10 0.3 8.5 0.45 5 0.4 30 2.8
GA25Y370SD-4.2EN 6 2370 0.4 2000 0.9 0.17 3.5 1.1 5.5
GA25Y370SD-9.3EN 6 1075 0.4 910 0.9 0.33 3.1 2.2 5.5
GA25Y370SD-20.4EN 6 490 0.4 410 0.9 0.66 2.8 4.3 5.5
GA25Y370SD-34EN 6 294 0.4 250 0.9 0.94 2.4 6.1 5.5
GA25Y370SD-74.8EN 6 133 0.4 110 0.9 1.7 1.9 12 5.5
GA25Y370SD-164.6EN 6 60 0.4 50 0.9 3.7 1.9 24 5.5
GA25Y370SD-499EN 6 20 0.4 16 0.9 10 1.6 30 5.5
GA25Y370SD-4.2EN 12 2370 0.2 2000 1 0.31 6.4 2.1 6.5
GA25Y370SD-9.3EN 12 1075 0.2 910 1 0.63 5.9 4.2 6.5
GA25Y370SD-20.4EN 12 490 0.2 410 1 1.2 5 8.2 6.5
GA25Y370SD-34EN 12 294 0.2 250 1 1.7 4.4 11 6.5
GA25Y370SD-74.8EN 12 133 0.2 110 1 3.4 3.8 23 6.5
GA25Y370SD-164.6EN 12 60 0.2 50 1 6.8 3.5 30 6.5
GA25Y370SD-499EN 12 20 0.2 17 1 18 3.1 30 6.5

*齿轮可承受的堵转力矩最大为30kg.cm,超出这个力矩齿轮很可能会损坏。
以上表格所列参数为部分参数,我们还有更多减速比和不同转速的电机可以组合出更多参数,有需要可以电话咨询。
 

外形图

减速比数值 4.21-9.7 20.4-21.3 34-47 75-103 164-227 362-499
下图L长度 17mm 19mm 21mm 23mm 25mm 27mm

 

 

 

出力轴尺寸可按要求加工