• 回到顶部
  • 18923757581
  • 微信二维码

GA12YN20带编码器现货

典型用途:电子锁 ,机器人,摄像头,小型机械
现价:
¥ 60.00
数量:
加入购物车
最近加入的商品

0 件商品 共计 ¥0.00

加入购物车
您的购物车中还没有任何商品。

产品详情

典型用途
电子锁 ,机器人,摄像头,小型机械


技术参数


低功率版:

型号
 
 
电压 无负荷   最大效率点    堵转 
V
 
转速 电流 转速 电流 转距 功率 转距 电流
r/min A r/min A kg.cm W Kg.cm A
GA12YN20-5EN 6 2600 0.03 1950 0.1 0.012 0.24 0.05 0.35
GA12YN20-10EN 6 1300 0.03 970 0.1 0.024 0.24 0.1 0.35
GA12YN20-20EN 6 650 0.03 485 0.1 0.044 0.22 0.17 0.35
GA12YN20-30EN 6 433 0.03 325 0.1 0.065 0.21 0.26 0.35
GA12YN20-50EN 6 260 0.03 195 0.1 0.1 0.2 0.39 0.35
GA12YN20-75EN 6 173 0.03 130 0.1 0.14 0.19 0.58 0.35
GA12YN20-100EN 6 130 0.03 97 0.1 0.2 0.2 0.79 0.35
GA12YN20-150EN 6 86 0.03 65 0.1 0.26 0.17 1.1 0.35
GA12YN20-210EN 6 62 0.03 46 0.1 0.37 0.17 1.48 0.35
GA12YN20-250EN 6 52 0.03 39 0.1 0.44 0.18 1.77 0.35
GA12YN20-298EN 6 43 0.03 31 0.1 0.52 0.17 2.1 0.35
GA12YN20-380EN 6 34 0.03 25 0.1 0.6 0.15 2.4 0.35


中等功率版:

型号
 
 
电压 无负荷 最大效率点 堵转
V
 
转速 电流 转速 电流 转距 功率 转距 电流
r/min A r/min A kg.cm W Kg.cm A
GA12YN20-5EN 6 4400 0.05 3300 0.23 0.017 0.58 0.07 0.9
GA12YN20-10EN 6 2200 0.05 1650 0.23 0.035 0.59 0.14 0.9
GA12YN20-20EN 6 1100 0.05 825 0.23 0.065 0.55 0.26 0.9
GA12YN20-30EN 6 733 0.05 550 0.23 0.095 0.54 0.39 0.9
GA12YN20-50EN 6 440 0.05 330 0.23 0.14 0.47 0.58 0.9
GA12YN20-75EN 6 293 0.05 220 0.23 0.21 0.47 0.87 0.9
GA12YN20-100EN 6 220 0.05 165 0.23 0.27 0.47 1.1 0.9
GA12YN20-150EN 6 146 0.05 110 0.23 0.42 0.47 1.7 0.9
GA12YN20-210EN 6 104 0.05 78 0.23 0.5 0.4 2 0.9
GA12YN20-250EN 6 88 0.05 66 0.23 0.6 0.4 2.4 0.9
GA12YN20-298EN 6 73 0.05 55 0.23 0.65 0.37 2.6 0.9
GA12YN20-380EN 6 57 0.05 42 0.23 0.75 0.32 3 0.9

 

高功率版:

型号
 
 
电压 无负荷 最大效率点 堵转
V
 
转速 电流 转速 电流 转距 功率 转距 电流
r/min A r/min A kg.cm W Kg.cm A
GA12YN20-5EN 6 6000 0.1 4500 0.4 0.022 1.01 0.09 1.7
GA12YN20-10EN 6 3000 0.1 2250 0.4 0.045 1.01 0.18 1.7
GA12YN20-20EN 6 1500 0.1 1120 0.4 0.08 0.92 0.32 1.7
GA12YN20-30EN 6 1000 0.1 750 0.4 0.12 0.92 0.48 1.7
GA12YN20-50EN 6 600 0.1 450 0.4 0.18 0.83 0.72 1.7
GA12YN20-75EN 6 400 0.1 300 0.4 0.25 0.77 1 1.7
GA12YN20-100EN 6 300 0.1 225 0.4 0.36 0.83 1.45 1.7
GA12YN20-150EN 6 200 0.1 150 0.4 0.48 0.74 1.95 1.7
GA12YN20-210EN 6 142 0.1 105 0.4 0.67 0.72 2.7 1.7
GA12YN20-250EN 6 120 0.1 90 0.4 0.75 0.69 3 1.7
GA12YN20-298EN 6 100 0.1 75 0.4 0.8 0.62 3.2 1.7
GA12YN20-380EN 6 78 0.1 58 0.4 1 0.59 4.1 1.7

以上列表所列参数为常规参数,如有不同需求可以按要求加工。

 

 

外形图

 

出力轴尺寸可按要求加工